Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |