Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |