Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 30,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 30,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |