Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
Προτεϊνες | 5,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 47 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
Προτεϊνες | 5,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 47 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,8 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |