Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |