Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 36 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 36 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |