Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 18,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 55 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 362,0 kcal / 1.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 18,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 55 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |