Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 14,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 14,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |