Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,4 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |