Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 264,0 kcal / 1.104,6 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 264,0 kcal / 1.104,6 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |