Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 303,0 kcal / 1.267,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 53 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,3 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 303,0 kcal / 1.267,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 53 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,3 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |