Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |