Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 397,0 kcal / 1.661,1 kJ |
Προτεϊνες | 13,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |