Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
Προτεϊνες | 23,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
Προτεϊνες | 23,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |