Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 13,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 13,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 40,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |