Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,0 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |