Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 13,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 13,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |