Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 52,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 52,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |